电子竞技产业产值
电子竞技早已不再是单纯的娱乐方式,而是成长为一项庞大且成熟的产业。下面这个表格汇总了中国电子竞技产业在2025年上半年的核心数据,可以帮你快速了解其规模和构成。
| 指标维度 | 2025年上半年数据 | 备注与解读 |
| :--
| 产业总收入 | 127.61亿元人民币 | 同比增长率为6.10%,显示出稳健的增长态势。 |
ga黄金甲体育app| 收入构成 | 直播收入占比80.38% | 赛事、俱乐部及其他收入合计占比不足20%,可见产业对直播平台的依赖性较强。 |
| 用户规模 | 近4.93亿人 | 同比增长0.59%,用户基数庞大且稳定,标志着市场进入成熟期。 |
| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技类(MOBA)(14.9%)为主要类型。 | 流水排名前10的移动电竞游戏中,射击类和MOBA类占据主导地位。 |
| ️ 赛事城市分布 | 上海(22.9%)、重庆(14.0%)、杭州(7.0%)、北京(5.3%) | 上海是绝对的赛事中心,同时也汇聚了全国最多的电竞俱乐部(34家)。 |

产值背后的深层观察
除了表格中的基础数据,了解以下几个方面能让你更深入地把握电子竞技产业的脉搏:
希望以上信息能帮助你全面了解电子竞技产业的产值情况。如果你对某个具体的游戏品类或者电竞城市的产业发展细节特别感兴趣,我很乐意为你提供更进一步的分析。
